9. Apostelblitz 2017
Legende: BH = Buchholz-Wertung, SB = Sonneborn-Berger-Wertung (Feinwertungen)
Rg Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pkte BH SB
1 IM Dr. Hennig,Dirk 2336 13s1 12w½ 6s1 2w1 4s½ 3w1 5s1 8w1 7w1 10s1 9w1 10.0 69.0 63.00
2 Hess,Max 2216 16w1 5s1 3w1 1s0 12w1 4s1 7w1 6s1 8s1 11w1 10w1 10.0 68.5 58.50
3 Haasler,Andreas 2215 10s1 9w1 2s0 11s1 15w1 1s0 8w0 4w1 5s1 6w½ 13s1 7.5 70.0 41.50
4 Limmer,Stefan 2200 18w1 11s0 8w1 5s1 1w½ 2w0 12s1 3s0 9w1 7s1 14w1 7.5 69.0 41.50
5 Haizmann,Thomas 2113 19s1 2w0 13s1 4w0 14s1 11w1 1w0 9s1 3w0 12s1 16w1 7.0 66.0 31.00
6 Urankar,Hans-Peter 2177 15w½ 16s1 1w0 18s1 11w½ 7s0 10w1 2w0 14s1 3s½ 17w½ 6.0 64.5 27.50
7 Amelang,Thomas¹ 1935 19w0 10s1 17w1 9s1 6w1 2s0 14w1 1s0 4w0 20s1 6.0 63.5 26.50
8 von Schmädel,Clemens 1886 9s0 10w1 4s0 16w1 18s1 12w½ 3s1 1s0 2w0 20w1 15s0 5.5 63.5 24.25
9 Dr. Fauth,Dietmar 2044 8w1 3s0 14w1 12s0 7w0 15s1 11s1 5w0 4s0 18w1 1s0 5.0 66.0 23.00
10 Azimi,Reza 1982 3w0 8s0 7w0 20s1 13s1 17w1 6s0 12w1 11s1 1w0 2s0 5.0 65.5 20.00
11 Kuhn,Hubert 2023 17s1 4w1 12s½ 3w0 6s½ 5s0 9w0 19s1 10w0 2s0 18w1 5.0 63.5 23.75
12 Ciolek,Andreas 2181 14s1 1s½ 11w½ 9w1 2s0 8s½ 4w0 10s0 17w1 5w0 19s0 4.5 67.0 23.75
13 Dr. Zeier,Robert 2001 1w0 15s1 5w0 14s0 10w0 18w1 16s1 20s½ 19w0 17s1 3w0 4.5 55.5 17.00
14 Osthoff,Michael 1944 12w0 20s1 9s0 13w1 5w0 16s1 15w1 7s0 6w0 19s½ 4s0 4.5 55.0 16.75
15 Gupta,Arvind 1918 6s½ 13w0 17s1 19w1 3s0 9w0 14s0 18w0 20w1 16s0 8w1 4.5 50.0 18.00
16 Engesser,Jonas 2000² 2s0 6w0 20w1 8s0 19s1 14w0 13w0 17s0 18s1 15w1 5s0 4.0 55.0 13.50
17 Bilandzic,Ante 1871 11w0 18s½ 15w0 7s0 20w1 10s0 19w1 16w1 12s0 13w0 6s½ 4.0 49.0 14.25
18 Dr. Schleich,Theodor 1955 4s0 17w½ 19s1 6w0 8w0 13s0 20w1 15s1 16w0 9s0 11s0 3.5 51.5 12.00
19 Höhfeld,Markus 1917 5w0 7s1 18w0 15s0 16w0 20s0 17s0 11w0 13s1 14w½ 12w1 3.5 50.0 17.75
20 Reiß,Michael² 1604 14w0 16s0 10w0 17s0 19w1 18s0 13w½ 15s0 8s0 7w0 1.5 51.5 5.75

¹ab Runde 2    ²geschätzt