Offenes

Jubiläums-Schnellturnier

Samstag, 3. September 2011

FORTSCHRITTSTABELLE

Legende: BH = Buchholz-Wertung (Zweitwertung), SB = Sonneborn-Berger-Wertung (Drittwertung)

Nr. Teilnehmer Rd.1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkte BH SB
1. GM Bezold,Michael 40s1 30w1 8s1 10w½ 2s½ 32w1 13s1 3w1 4s½ 7.5 55.0 44.75
2. IM Schneider,Ilja 54w1 21s1 19w1 13s1 1w½ 7s½ 11w1 6s1 3w½ 7.5 54.5 44.00
3. GM Hertneck,Gerald 50w1 20s1 11w1 28s1 7w1 4s1 6w½ 1s0 2s½ 7.0 56.0 41.50
4. IM Fedorovsky,Michael 37s1 33w1 34s½ 5w1 12s1 3w0 9w1 19s1 1w½ 7.0 54.5 41.25
5. IM Reich,Thomas 68w1 42s1 13w0 4s0 59w1 22w1 30s1 12w1 7s1 7.0 48.5 35.50
6. IM Belezky,Alexander 39s1 52w1 12s½ 15w1 10s½ 8w1 3s½ 2w0 25s1 6.5 53.0 36.00
7. IM Vidonyak,Roman 53s1 56w1 16s1 14w1 3s0 2w½ 10s1 28w1 5w0 6.5 52.5 34.75
8. FM Deglmann,Ludwig 63w1 27s1 1w0 24s1 55w1 6s0 31w1 15s½ 19w1 6.5 50.0 33.00
9. IM Lammers,Markus 64s1 23w1 15s½ 12w0 53s1 34w1 4s0 42w1 11w1 6.5 48.0 32.00
10. GM Hecht,Hans-Joachim 61w1 35s1 17w1 1s½ 6w½ 19s½ 7w0 20s1 16w½ 6.0 52.5 33.25
11. FM Bachmayr,Peter 71s1 48w1 3s0 23w1 22s1 28w1 2s0 13w1 9s0 6.0 51.0 30.00
12. Tauber,Manfred 80w1 47s1 6w½ 9s1 4w0 20s½ 35w1 5s0 24w1 6.0 50.5 30.50
13. FM Steinbacher,Matthias,Dr. 81s1 66w1 5s1 2w0 41s1 14w1 1w0 11s0 28s1 6.0 50.0 29.00
14. IM Hammes,Michael 26w1 90s1 55w1 7s0 17w1 13s0 20w½ 21s1 15w½ 6.0 49.0 30.75
15. Wyrwich,Thomas 82w1 41s1 9w½ 6s0 21w1 29w½ 52s1 8w½ 14s½ 6.0 47.5 29.00
16. FM Lentrodt,Thomas 69w1 32s1 7w0 42s0 43s½ 41w1 48s1 33w1 10s½ 6.0 43.5 27.50
17. Schütz,Günter 83s1 72w1 10s0 49w1 14s0 23w1 28s0 52w1 29s1 6.0 42.5 25.50
18. Dengler,Peter 79s1 43w1 28s0 48w1 32s0 52w0 54s1 30w1 31s1 6.0 40.0 26.00
19. FM Holzhäuer,Mathias 57s1 49w1 2s0 33w1 42s1 10w½ 29s1 4w0 8s0 5.5 50.0 26.00
20. Schorn,Alexander 65s1 3w0 47s½ 58w1 57s1 12w½ 14s½ 10w0 49s1 5.5 46.5 25.25
21. Schelle,Artur 75s1 2w0 53s½ 46w1 15s0 57w1 44s1 14w0 41s1 5.5 44.0 22.50
22. Klenk,Robert 60s1 28w0 64s1 44w1 11w0 5s0 36w½ 68s1 43w1 5.5 43.0 22.50
23. Wein,Ulrich 86w1 9s0 69w1 11s0 26w1 17s0 37w½ 70s1 44w1 5.5 42.5 21.50
24. WIM Ankerst,Milka 72s0 81w1 37s1 8w0 71s1 25w½ 53s1 45w1 12s0 5.5 41.5 22.75
25. Guttenthaler,Franz 41w0 29s0 86w1 79s1 47w1 24s½ 32w1 43s1 6w0 5.5 40.5 21.75
26. Koch,Harald 14s0 89w1 52s½ 43w½ 23s0 84w1 56s1 34w½ 42s1 5.5 37.5 19.50
27. Tsikerdanos,Konstantinos 84s1 8w0 72s1 55s0 78w½ 44w0 79s1 71w1 45s1 5.5 34.5 18.50
28. IM Pezerovic,Edin 36w1 22s1 18w1 3w0 29s1 11s0 17w1 7s0 13w0 5.0 53.0 27.50
29. IM Hennig,Dirk 46s½ 25w1 45s1 34w1 28w0 15s½ 19w0 35s1 17w0 5.0 47.0 25.25
30. Haas,Peter 73w1 1s0 36w1 68s½ 35w½ 58s1 5w0 18s0 46s1 5.0 47.0 22.00
31. Miskevicer,Boris   46w1 50s1 41w0 64s1 49w1 8s0 32s1 18w0 5.0 44.5 22.50
32. Marian,Hartmut 74s1 16w0 88s1 45w1 18w1 1s0 25s0 31w0 57s1 5.0 44.0 19.50
33. Neiß,Josef Martin 76w1 4s0 80w1 19s0 63w1 45w½ 34s1 16s0 37w½ 5.0 43.0 19.75
34. Unger,Michael 77w1 85s1 4w½ 29s0 68w1 9s0 33w0 26s½ 54w1 5.0 42.0 19.25
35. Müller,Axel,Dr. 87s1 10w0 57s½ 38w1 30s½ 56w1 12s0 29w0 53s1 5.0 41.5 20.00
36. Jacobsen,Arne 28s0 65w1 30s0 75w1 56s0 60w1 22s½ 38w½ 52s1 5.0 40.0 20.75
37. Lipp,Mirko 4w0 76s1 24w0 85s1 52s0 74w1 23s½ 48w1 33s½ 5.0 39.5 17.75
38. Lehner,Rudolf 55w0 54s½ 61w1 35s0 70w0 89s1 47w1 36s½ 59w1 5.0 36.0 19.00
39. Marschall,Josef 6w0 62s½ 73w0 60s0 61w½ 92/+ 65s1 74w1 56s1 5.0 35.5 17.50
40. Niedergesaess,Herbert 1w0 73s½ 77w0 62s0 85w1 86s1 78w½ 82s1 58w1 5.0 33.0 15.25
41. Watzenberger,Stefan 25s1 15w0 90w1 31s1 13w0 16s0 59w½ 50s1 21w0 4.5 47.0 21.50
42. WFM Stangl,Anita,Dr. 89s1 5w0 71s1 16w1 19w0 55s½ 69w1 9s0 26w0 4.5 43.5 17.00
43. Volshanik,Leonid 93/+ 18s0 70w½ 26s½ 16w½ 78s1 55w1 25w0 22s0 4.5 43.0 18.50
44. Volf,Rudi 47w0 + 59s1 22s0 54w½ 27s1 21w0 51w1 23s0 4.5 42.5 19.50
45. Czap,Bernard 78w1 70s1 29w0 32s0 50w1 33s½ 68w1 24s0 27w0 4.5 41.0 17.50
46. WFM Spiel,Marianne 29w½ 31s0 62w1 21s0 60w½ 67s½ 77w1 55s1 30w0 4.5 40.0 17.50
47. Galow,Wolfgang Paul 44s1 12w0 20w½ 77s½ 25s0 71w½ 38s0 78w1 69w1 4.5 39.0 16.50
48. Kalinin,Alexander 95w1 11s0 82w1 18s0 69w½ 80s1 16w0 37s0 73w1 4.5 38.0 13.25
49. Wichmann,Martin 91w1 19s0 85w1 17s0 77w1 31s0 58w½ 69s1 20w0 4.5 37.0 12.25
50. Daurer,Walter 3s0 83w1 31w0 89s1 45s0 79w½ 72s1 41w0 71s1 4.5 36.5 13.50
51. Becker,Jared 85w0 77s½ 63w0 84w1 62s1 69s0 80w1 44s0 70w1 4.5 29.5 14.50
52. Knippel,Michael,Dr. 62w1 6s0 26w½ 63s½ 37w1 18s1 15w0 17s0 36w0 4.0 48.0 19.75
53. Trnovec,Mihaly 7w0 67s1 21w½ 73s1 9w0 70s1 24w0 58s½ 35w0 4.0 44.5 16.00
54. Rybak,Leonid 2s0 38w½ 60s1 57w0 44s½ 65w1 18w0 77s1 34s0 4.0 42.5 15.50
55. Heuser,Philip,Dr. 38s1 88w1 14s0 27w1 8s0 42w½ 43s0 46w0 61s½ 4.0 42.0 16.75
56. Broschwitz,Martin 67w1 7s0 68w0 70s1 36w1 35s0 26w0 63s1 39w0 4.0 42.0 16.50
57. Cabrera,Elmo 19w0 91s1 35w½ 54s1 20w0 21s0 67w1 59s½ 32w0 4.0 40.0 14.00
58. Rohrer,Bernhard   79w1 66s1 20s0 90w1 30w0 49s½ 53w½ 40s0 4.0 39.5 14.75
59. zur Lage,Julian 70w0 78s1 44w0 82s1 5s0 63w1 41s½ 57w½ 38s0 4.0 38.0 14.25
60. Roos,Karin 22w0 61s½ 54w0 39w1 46s½ 36s0 64w½ 80s½ 82w1 4.0 37.5 15.25
61. Baum,Kurt,Dr. 10s0 60w½ 38s0 87w0 39s½ 75w1 62s½ 72w1 55w½ 4.0 37.0 15.25
62. Hösl,Stephan 52s0 39w½ 46s0 40w1 51w0 81s½ 61w½ 79s1 64w½ 4.0 36.5 15.75
63. Solger,Bernhard 8s0 87w½ 51s1 52w½ 33s0 59s0 89w1 56w0 81s1 4.0 35.5 12.75
64. Gartenfeld,Reinhold 9w0 86s1 22w0 88s1 31w0 77s0 60s½ 87w1 62s½ 4.0 35.5 11.00
65. Kung,Andreas Arnfried 20w0 36s0 95w1 69s0 88w1 54s0 39w0 83s1 80w1 4.0 32.5 10.00
66. Bäuml,Manfred 94/+ 13s0 58w0 78s0 67w0 88s1 70w0 89s1 77w1 4.0 32.0 11.00
67. Greiner,Gregory 56s0 53w0 84s0 95w1 66s1 46w½ 57s0 81w½ 78s1 4.0 30.5 12.25
68. Sellmair,Reinhard 5s0 75w1 56s1 30w½ 34s0 72w1 45s0 22w0   3.5 42.5 13.50
69. Passon,Marcel 16s0 92w1 23s0 65w1 48s½ 51w1 42s0 49w0 47s0 3.5 40.5 13.25
70. Kreuss,Martin 59s1 45w0 43s½ 56w0 38s1 53w0 66s1 23w0 51s0 3.5 39.0 14.50
71. Bronold,Anton 11w0 95s1 42w0 74s1 24w0 47s½ 73w1 27s0 50w0 3.5 39.0 10.75
72. Clausnitzer,Werner 24w1 17s0 27w0 80s½ 73w1 68s0 50w0 61s0 87w1 3.5 38.5 13.00
73. Gronde,Benedikt 30s0 40w½ 39s1 53w0 72s0 87w1 71s0 84w1 48s0 3.5 35.0 12.00
74. Klenk,Sofie 32w0 82s0 + 71w0 75s1 37s0 83w1 39s0 79w½ 3.5 33.5 11.00
75. Chernilovskyy,Oleksandr 21w0 68s0 91w1 36s0 74w0 61s0 85w½ 86s1 88w1 3.5 29.5 7.00
76. Rabinovych,Myron 33s0 37w0 83s0 81w0 95s1 + 82w0 88s½ 84w1 3.5 28.0 8.00
77. Klein,Reinhard 34s0 51w½ 40s1 47w½ 49s0 64w1 46s0 54w0 66s0 3.0 39.5 13.50
78. Heinrichsen,Peter 45s0 59w0 92s1 66w1 27s½ 43w0 40s½ 47s0 67w0 3.0 37.5 11.25
79. Heim,Philipp 18w0 58s0 87s1 25w0 91s1 50s½ 27w0 62w0 74s½ 3.0 37.0 7.75
80. Schattmann,Alfred 12s0 84w1 33s0 72w½ 87s1 48w0 51s0 60w½ 65s0 3.0 36.5 8.75
81. Franz,Sebastian 13w0 24s0 89w0 76s1 86w½ 62w½ 84s½ 67s½ 63w0 3.0 33.5 9.50
82. Pezerovic,Asim 15s0 74w1 48s0 59w0 84s0 91w1 76s1 40w0 60s0 3.0 33.5 7.50
83. Yegorkin,Vitaliy 17w0 50s0 76w1 90s0 89w0 85s1 74s0 65w0 91s1 3.0 30.0 6.50
84. Köhler,Max 27w0 80s0 67w1 51s0 82w1 26s0 81w½ 73s0 76s0 2.5 35.0 8.50
85. Leitritz,David 51s1 34w0 49s0 37w0 40s0 83w0 75s½ 91w0 + 2.5 33.5 7.75
86. Tyszewicz,Marek 23s0 64w0 25s0 92w1 81s½ 40w0 87s0 75w0 89s1 2.5 33.5 6.00
87. Kellner,Adolf 35w0 63s½ 79w0 61s1 80w0 73s0 86w1 64s0 72s0 2.5 32.5 8.50
88. Hönig,Josef + 55s0 32w0 64w0 65s0 66w0 91s1 76w½ 75s0 2.5 32.5 7.00
89. Gizunterman,Yuriy 42w0 26s0 81s1 50w0 83s1 38w0 63s0 66w0 86w0 2.0 35.5 6.00
90. Killinger,Wilhelm 92s1 14w0 41s0 83w1 58s0         2.0 35.5 5.50
91. Benning,Johannes 49s0 57w0 75s0 + 79w0 82s0 88w0 85s1 83w0 2.0 27.5 4.50
92. Rojas Cano,Christian Jos 90w0 69s0 78w0 86s0 + 39/-       1.0 26.0 2.00
93. Barta,Sven 43/-                 0.0 27.0 0.00
94. Hennings,Felix 66/-                 0.0 27.0 0.00
95. Schmid,Josef 48s0 71w0 65s0 67s0 76w0         0.0 26.0 0.00