Mitglieder
Unsere Mitglieder, aufgeführt mit ihren aktuellen Deutschen Wertungszahlen (DWZ) und internationalen Elo-Zahlen. Die Liste wurde in Echtzeit aus der Online-Datenbank des Deutschen Schachbundes abgefragt. Zur Erläuterung der Spalten "FT" und "Stat" siehe die Legende unterhalb der Tabelle.
| FT | Name | Stat | DWZ | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gawain C B Maroroa Jones | 2648 | ---- | ||
| 2 | IM | Tobias Kölle | 2532 | 2498 | |
| 3 | Marius Deuer | 2529 | ---- | ||
| 4 | Jon S Speelman | 2508 | ---- | ||
| 5 | Shreyas Royal | 2468 | ---- | ||
| 6 | Georg Fröwis | 2448 | ---- | ||
| 7 | Andreas Diermair | 2448 | ---- | ||
| 8 | Maximilian Berchtenbreiter | 2446 | ---- | ||
| 9 | GM | Michael Hoffmann | 2430 | 2424 | |
| 10 | William N Watson | 2422 | ---- | ||
| 11 | Stefan Tadic | 2412 | ---- | ||
| 12 | Nikola Radovanovic | 2410 | ---- | ||
| 13 | Peter Balint | 2384 | ---- | ||
| 14 | IM | Dr. Dirk Hennig | 2267 | 2366 | |
| 15 | Peter Bachmayr | 2262 | ---- | ||
| 16 | FM | Ahmad Siar Wahedi | 2221 | 2221 | |
| 17 | Aco Alvir | 2216 | ---- | ||
| 18 | FM | Wolfgang Zahn | 2215 | 2295 | |
| 19 | Robert Perhinig | 2189 | ---- | ||
| 20 | CM | Lancelot von Naso | 2185 | 2198 | |
| 21 | Patrik-Robert Maruntis | 2146 | ---- | ||
| 22 | Florian Amtmann | P | 2132 | ---- | |
| 23 | Thomas Haizmann | 2122 | 2124 | ||
| 24 | Michael Unger | 2110 | 2080 | ||
| 25 | Jens Knud Andersen | P | 2110 | ---- | |
| 26 | Michael Kwan | 2078 | 2026 | ||
| 27 | Maria Tsakona | 2072 | ---- | ||
| 28 | Dr. Dietmar Fauth | P | 2067 | ---- | |
| 29 | Dr. Harald Jörg | 2058 | 2150 | ||
| 30 | Dr. Philip Heuser | 2051 | 2056 | ||
| 31 | Konstantinos Tsakonas | 2032 | ---- | ||
| 32 | Thomas Amelang | 2004 | ---- | ||
| 33 | Oleksandr Kalinin | 2003 | ---- | ||
| 34 | Christoph Stock | 1997 | 1997 | ||
| 35 | Uwe Böhm | 1994 | ---- | ||
| 36 | Cem Galioglu | 1966 | ---- | ||
| 37 | Estevao Moreira Gomes | 1955 | ---- | ||
| 38 | Markus Höhfeld | 1940 | 1939 | ||
| 39 | Dr. Heinz Mattes | 1938 | 1989 | ||
| 40 | Norbert Geissler | 1903 | ---- | ||
| 41 | Reza Azimi | 1898 | ---- | ||
| 42 | Arne Jacobsen | 1896 | ---- | ||
| 43 | Bernd Gruber | 1862 | 1960 | ||
| 44 | Arvind Gupta | 1828 | 1911 | ||
| 45 | Harald Getfert | 1824 | ---- | ||
| 46 | Bernhard Bucka | 1818 | ---- | ||
| 47 | Veit Pulver | 1812 | ---- | ||
| 48 | Monik Gupta | 1805 | 1832 | ||
| 49 | Dietmar Geiß | 1799 | ---- | ||
| 50 | Josef Marschall | 1789 | 1984 | ||
| 51 | Carsten Harms | 1771 | ---- | ||
| 52 | Dr. Theodor Schleich | 1757 | 1822 | ||
| 53 | Hermann Foltas | 1756 | ---- | ||
| 54 | Mario Alberto Carbonetti | 1748 | ---- | ||
| 55 | Reinhold Gartenfeld | 1744 | ---- | ||
| 56 | Reinhard Klein | P | 1741 | 1862 | |
| 57 | Norbert Sander | 1735 | 1873 | ||
| 58 | Ivan Lytvynenko | 1721 | 1711 | ||
| 59 | André Fader | 1703 | ---- | ||
| 60 | Winfried Bartsch | 1694 | ---- | ||
| 61 | Neerav Anil Mandavgane | 1673 | ---- | ||
| 62 | Dr. Lothar Tafelmair | 1666 | ---- | ||
| 63 | Julius Fournier | 1661 | ---- | ||
| 64 | Carlos Maroske | 1654 | 1811 | ||
| 65 | Hendrik Schmidt | 1644 | ---- | ||
| 66 | Mojo Adnan Alexander Mestani | 1641 | 1671 | ||
| 67 | Dr. Hans-Karl Nusser | 1583 | 1762 | ||
| 68 | Michael Reiß | 1568 | 1943 | ||
| 69 | Hai Boris Le Thien | 1521 | ---- | ||
| 70 | Sofi Lytvynenko | 1202 | ---- | ||
| 71 | Anton Riabenkov | 1090 | ---- | ||
| 72 | Andrii Lytvynenko | 971 | 1475 | ||
| 73 | Makar Fedotov | 891 | ---- | ||
| 74 | Yehor Riabenkov | 793 | ---- | ||
| 75 | Klim Tsedik | 785 | ---- | ||
| 76 | Varvara Koretskaia | 750 | ---- | ||
| 77 | Yael Vynograd | 746 | ---- | ||
| 78 | David Avragim | ---- | ---- | ||
| 79 | Lunis Falk | ---- | ---- | ||
| 80 | Dr. Nihat Knispel | ---- | ---- | ||
| 81 | Kajetan Weiz | ---- | ---- | ||
| 82 | Hannes Förster | ---- | ---- | ||
| 83 | Kirill Grinev | ---- | ---- | ||
| 84 | Waltraud Gupta | ---- | ---- | ||
| 85 | Gerhard Kastner | ---- | ---- | ||
| 86 | Yaroslav Hiienko | ---- | ---- | ||
| 87 | Fabian Hopf | ---- | ---- | ||
| 88 | Miles King | ---- | ---- | ||
| 89 | Luka Iaskov | ---- | ---- | ||
| 90 | Guido Klaus | ---- | ---- | ||
| 91 | Oskar Wagner | ---- | ---- | ||
| 92 | Johannes Monschau | ---- | ---- | ||
| 93 | Alisa Riabenkova | ---- | ---- | ||
| 94 | Alexander Vynograd | ---- | ---- | ||
| 95 | Daniel Prünster | ---- | ---- | ||
| 96 | Valentin Reinhard | ---- | ---- | ||
| 97 | Davi Lucca Ibiapino Honorio Hartmann | ---- | ---- | ||
| 98 | Hans Weinbir | ---- | ---- | ||
| 99 | Mark Liebermann | ---- | ---- | ||
| 100 | Lukas Geiger | ---- | ---- | ||
| 101 | Daniel Blaise Vidal | ---- | ---- | ||
| 102 | Fabian Zeug | ---- | ---- |




