Mitglieder
Unsere Mitglieder, aufgeführt mit ihren aktuellen Deutschen Wertungszahlen (DWZ) und internationalen Elo-Zahlen. Die Liste wurde in Echtzeit aus der Online-Datenbank des Deutschen Schachbundes abgefragt. Zur Erläuterung der Spalten "FT" und "Stat" siehe die Legende unterhalb der Tabelle.
| FT | Name | Stat | DWZ | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gawain C B Maroroa Jones | 2648 | ---- | ||
| 2 | IM | Tobias Kölle | 2532 | 2498 | |
| 3 | Marius Deuer | 2520 | ---- | ||
| 4 | Jon S Speelman | 2508 | ---- | ||
| 5 | Shreyas Royal | P | 2472 | ---- | |
| 6 | Eduardas Rozentalis | 2449 | ---- | ||
| 7 | Andreas Diermair | 2442 | ---- | ||
| 8 | GM | Michael Hoffmann | 2426 | 2424 | |
| 9 | William N Watson | 2422 | ---- | ||
| 10 | Stefan Tadic | 2412 | ---- | ||
| 11 | Nikola Radovanovic | 2410 | ---- | ||
| 12 | Maximilian Berchtenbreiter | 2399 | ---- | ||
| 13 | Georg Fröwis | 2392 | ---- | ||
| 14 | Peter Balint | 2379 | ---- | ||
| 15 | IM | Olaf Wegener | 2368 | 2380 | |
| 16 | Neil Albrecht | 2331 | ---- | ||
| 17 | Peter Bachmayr | 2262 | ---- | ||
| 18 | IM | Dr. Dirk Hennig | 2262 | 2366 | |
| 19 | FM | Wolfgang Zahn | 2235 | 2283 | |
| 20 | Aco Alvir | 2220 | ---- | ||
| 21 | FM | Ahmad Siar Wahedi | 2193 | 2221 | |
| 22 | CM | Lancelot von Naso | 2185 | 2198 | |
| 23 | Robert Perhinig | 2181 | ---- | ||
| 24 | Maria Tsakona | 2154 | ---- | ||
| 25 | Thomas Haizmann | 2146 | 2125 | ||
| 26 | Florian Amtmann | P | 2144 | ---- | |
| 27 | Patrik-Robert Maruntis | 2139 | ---- | ||
| 28 | Michael Kwan | 2100 | 2026 | ||
| 29 | Dr. Dietmar Fauth | 2099 | ---- | ||
| 30 | Michael Unger | 2095 | 2080 | ||
| 31 | Jens Knud Andersen | P | 2070 | ---- | |
| 32 | Dr. Philip Heuser | 2037 | 2056 | ||
| 33 | Yaroslav Hiienko | 2036 | ---- | ||
| 34 | Estevao Moreira Gomes | 2035 | ---- | ||
| 35 | Konstantinos Tsakonas | 2032 | ---- | ||
| 36 | Dr. Harald Jörg | 2025 | 2144 | ||
| 37 | Oleksandr Kalinin | 2009 | ---- | ||
| 38 | Thomas Amelang | 2008 | ---- | ||
| 39 | Cem Galioglu | 2004 | ---- | ||
| 40 | Christoph Stock | 1997 | 1997 | ||
| 41 | Uwe Böhm | 1964 | ---- | ||
| 42 | Dr. Heinz Mattes | 1938 | 1989 | ||
| 43 | Markus Höhfeld | 1925 | 1933 | ||
| 44 | Norbert Geissler | 1903 | ---- | ||
| 45 | Arne Jacobsen | 1896 | ---- | ||
| 46 | Reza Azimi | 1865 | ---- | ||
| 47 | Bernd Gruber | 1861 | 1960 | ||
| 48 | Arvind Gupta | 1847 | 1911 | ||
| 49 | Veit Pulver | 1834 | ---- | ||
| 50 | Monik Gupta | 1831 | 1832 | ||
| 51 | Bernhard Bucka | 1818 | ---- | ||
| 52 | Harald Getfert | 1817 | ---- | ||
| 53 | Ivan Lytvynenko | 1813 | 1719 | ||
| 54 | Dietmar Geiß | 1799 | ---- | ||
| 55 | Josef Marschall | 1789 | 1984 | ||
| 56 | Dr. Theodor Schleich | 1774 | 1822 | ||
| 57 | Carsten Harms | 1771 | ---- | ||
| 58 | Hermann Foltas | 1770 | ---- | ||
| 59 | Norbert Sander | 1758 | 1873 | ||
| 60 | Julius Fournier | 1758 | ---- | ||
| 61 | Reinhard Klein | P | 1758 | 1862 | |
| 62 | Reinhold Gartenfeld | 1744 | ---- | ||
| 63 | Mojo Adnan Alexander Mestani | 1743 | 1671 | ||
| 64 | André Fader | 1703 | ---- | ||
| 65 | Neerav Anil Mandavgane | 1692 | ---- | ||
| 66 | Dr. Lothar Tafelmair | 1666 | ---- | ||
| 67 | Georg Götz | 1648 | 1504 | ||
| 68 | Hendrik Schmidt | 1644 | ---- | ||
| 69 | Carlos Maroske | 1641 | 1811 | ||
| 70 | Winfried Bartsch | 1640 | ---- | ||
| 71 | Kirill Grinev | 1618 | ---- | ||
| 72 | Dr. Hans-Karl Nusser | 1583 | 1762 | ||
| 73 | Michael Reiß | 1568 | 1943 | ||
| 74 | Hai Boris Le Thien | 1555 | ---- | ||
| 75 | Fabian Hopf | 1401 | ---- | ||
| 76 | Sofi Lytvynenko | 1265 | ---- | ||
| 77 | Daniel Prünster | 1215 | ---- | ||
| 78 | Anton Riabenkov | 1082 | ---- | ||
| 79 | Makar Fedotov | 961 | ---- | ||
| 80 | Andrii Lytvynenko | 943 | 1465 | ||
| 81 | Yehor Riabenkov | 793 | ---- | ||
| 82 | Klim Tsedik | 785 | ---- | ||
| 83 | Varvara Koretskaia | 750 | ---- | ||
| 84 | Yael Vynograd | 746 | ---- | ||
| 85 | Gerhard Kastner | ---- | ---- | ||
| 86 | Dr. Nihat Knispel | ---- | ---- | ||
| 87 | Hannes Förster | ---- | ---- | ||
| 88 | David Avragim | ---- | ---- | ||
| 89 | Lunis Falk | ---- | ---- | ||
| 90 | Oskar Wagner | ---- | ---- | ||
| 91 | Lukas Geiger | ---- | ---- | ||
| 92 | Waltraud Gupta | ---- | ---- | ||
| 93 | Luka Iaskov | ---- | ---- | ||
| 94 | Hans Weinbir | ---- | ---- | ||
| 95 | Guido Klaus | ---- | ---- | ||
| 96 | Kajetan Weiz | ---- | ---- | ||
| 97 | Alexander Vynograd | ---- | ---- | ||
| 98 | Miles King | ---- | ---- | ||
| 99 | Johannes Monschau | ---- | ---- | ||
| 100 | Alisa Riabenkova | ---- | ---- | ||
| 101 | Fabian Zeug | ---- | ---- | ||
| 102 | Davi Lucca Ibiapino Honorio Hartmann | ---- | ---- | ||
| 103 | Mark Liebermann | ---- | ---- | ||
| 104 | Valentin Reinhard | ---- | ---- | ||
| 105 | Daniel Blaise Vidal | ---- | ---- |




