Bayerische Jugendligen 2023/24, U20 Landesliga Süd
- 100m/40 + 20m/Rest (ohne Inkrement) | Ausschreibung | Spielplan
- Letzter Wettkampf: Samstag, 9. Dezember 2023
- Nächster Wettkampf: Samstag, 27. Januar 2024, 10 Uhr (Garching – MSC 1836)
DWZ¹ | SFM | SFA | Grä | Gar | Frs | Erg | Ist | Pkte | Part. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Leonardo Costa | 2361 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Patrik-Robert Maruntis | 2122 | - | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
3 | Maria Tsakona | 2049 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Konstantinos Tsakonas | 1897 | 1 | 1.0 | 1 | 100 | ||||||
5 | André Fader | 1564 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 3 | 50 | ||||
6 | Hai Boris Le Thien | 1555 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | 33 | ||||
7 | Ivan Lytvynenko | 1256 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | |||||
8 | Adrian Simon | 1077 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
9 | Anton Riabenkov | 970 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
10 | Linus Fournier | ---- | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
11 | Julius Fournier | ---- | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 50 | |||||
12 | Fabian Zeug | ---- | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
13 | Kajetan Weiz | ---- | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
14 | Yehor Riabenkov | ---- | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
15 | Pepe Volk | ---- | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
16 | Lunis Falk | ---- | 0.0 | 0 | 0 |
¹Deutsche Wertungszahl mit Stand vom 20.11.2023
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MaP | BrP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isental I | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 11.0 | |||||
2 | SF München I | 2½ | 4² | 3½ | 3 | 6 | 10.0 | |||||
3 | SF Augsburg I | 1½ | 3½ | 4 | 3 | 4 | 9.0 | |||||
4 | Garching I | 0 | 2½ | 4 | 3 | 4 | 6.5 | |||||
5 | Freising I | 1 | 1½ | 3½ | 3 | 2 | 6.0 | |||||
6 | MSC 1836 I | 0² | ½ | 3½ | 3 | 2 | 4.0 | |||||
7 | Gräfelfing I | ½ | 0 | ½ | 3 | 0 | 1.0 | |||||
8 | Ergolding II | 0 | 0 | ½ | 3 | 0 | 0.5 |
²Wegen eines Aufstellungsfehlers wurde das Ergebnis des Wettkampfes gegen die
SF München von 1:3 in 0:4 umgewandelt. Die gespielten Partien werden aber DWZ-gewertet.
Zur U20 Landesliga Süd im BSB-Ligamanager