Münchener SC 1836 III, A-Klasse A1 25/26

Team Header
Bei den in der nachfolgenden Einsatzstatistik unserer Spieler angegebenen Resultaten bedeuten [1] = Sieg, [½] = remis, [0] = Niederlage, sowie [+] bzw. [-] = kampflos gewonnen bzw. verloren. Schwarz hinterlegte Resultate wurden mit den schwarzen Steinen erzielt, graue mit den weißen.
DWZ¹ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Pkt Part %
1 Dirk Hennig 2271 ½ 0.5 1 50
2 Florian Amtmann 2132 0 0 0
3 Thomas Haizmann 2122 0 0 0
4 Jens Knud Andersen 2110 0 0 0
5 Philip Heuser 2077 ½ 0.5 1 50
6 Michael Kwan 2078 0 0 0
7 Konstantinos Tsakonas 2032 0 0 0
8 Oleksandr Kalinin 2003 0 0 0
9 Cem Galioglu 1980 0 0 0
10 Reza Azimi 1898 ½ 0.5 1 50
11 Markus Höhfeld 1927 0 0 0
12 Arvind Gupta 1843 ½ 0.5 1 50
13 Harald Getfert 1824 ½ 0.5 1 50
14 Veit Pulver 1812 1 1 1 100
15 Bernd Gruber 1862 ½ 0.5 1 50
16 Monik Gupta 1804 1 1 1 100
17 Yaroslav Hiienko 0 0 0
18 Ivan Lytvynenko 1799 0 0 0
19 Dietmar Geiß 1799 0 0 0
20 André Fader 1766 0 0 0
21 Neerav Anil Mandavgane 1673 0 0 0
22 Mojo Adnan Alexander Mestani 1641 0 0 0
23 Hermann Foltas 1756 0 0 0
Σ Mannschaftspunkte 5

¹Deutsche Wertungszahl mit Stand vom 01.10.2024

Kreuztabelle

Die Kreuztabelle der A-Klasse A1 25/26
Rg Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MaP BrP
1 TSV Forstenried 5.5 1 2 5.5
2 Bayern München V 5 1 2 5
2 Münchener SC 1836 III 5 1 2 5
4 1.SK Neuperlach 4 1 1 4
4 SC Haar 1931 III 4 1 1 4
4 SV Höhenkirchen 4 1 1 4
4 SC Tarrasch 1945 München III 4 1 1 4
8 MSA Zugzwang 82 IV 3 1 0 3
8 SC Eching 3 1 0 3
10 Schachfreunde München II 2.5 1 0 2.5