Clubmeisterschaft 2023/24

um den Heinz-de-Carbonnel-Wanderpokal

Clubmeisterschaft 2019/20

6 Runden CH-System | Bedenkzeit 90min/40 + 15min/Rest + 30s/Zug | Turnierleiter M. Kwan
Rg Name DWZ 1 2 3 4 5 6 Pkte BH SB
1 Dr. Fauth, Dietmar 2054 7w1 8s1 6w1 3s1 2s½ 5w½ 5.0 22.0 17.75
2 Dr. Hennig, Dirk 2303 15s½ 4w1 5s1 6s1 1w½ 7w1 5.0 21.0 17.25
3 Osthoff, Michael 1992 4s½ 15w1 10s1 1w0 7s½ 8w1 4.0 19.5 11.25
4 Sander, Norbert 1683 3w½ 2s0 12w1 8s1 5s½ 6w½ 3.5 22.0 11.50
5 Gupta, Arvind 1905 12w½ 11s1 2w0 9s1 4w½ 1s½ 3.5 21.5 10.75
6 Gruber, Bernd 1843 13w1 10s1 1s0 2w0 11w1 4s½ 3.5 20.5 8.75
7 Gupta, Monik 1759 1s0 16w1 15+ 11s1 3w½ 2s0 3.5 19.5 7.50
8 Höhfeld, Markus 1786 16s1 1w0 14s1 4w0 10s1 3s0 3.0 17.5 5.00
9 Maroske, Carlos 1561 10w0 13s1 11w0 5w0 + 16s1 3.0 12.5 4.00
10 Dr. Schleich, Theodor 1851 9s1 6w0 3w0 14s1 8w0 11s½ 2.5 17.5 5.75
11 Mestani, Mojo 1457 14s1 5w0 9s1 7w0 6s0 10w½ 2.5 17.0 5.75
12 Klein, Reinhard 1682 5s½ 14w0 4s0 16w1 13s1 2.5 15.0 4.25
13 Dr. Nusser, Hans 1542 6s0 9w0 16s½ + 12w0 14w1 2.5 13.0 3.75
14 Carbonetti, Mario 1784 11w0 12s1 8w0 10w0 16s1 13s0 2.0 13.5 3.50
15 Hoffmann, Philipp 1765 2w½ 3s0 7- 0.5 18.0 2.50
16 Wissel, Günther 1522 8w0 7s0 13w½ 12s0 14w0 9w0 0.5 15.5 1.00
Legende

DWZ Deutsche Wertungszahl
BH Buchholz-Wertung, zur Differenzierung punktgleicher Spieler
SB Wertung nach Sonneborn-Berger, zur Differenzierung punkt- u. BH-gleicher Spieler