um den Heinz-de-Carbonnel-Wanderpokal
| Rg | Name | DWZ¹ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | SB² | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Fauth, Dietmar | 2075 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 21.75 | 8 | |
| 2 | Gomes, Estevao | 2016 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.50 | 8 | |
| 3 | Dr. Heuser, Philip | 2072 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.50 | 8 | |
| 4 | Azimi, Reza | 1898 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 | 8 | |
| 5 | Gupta, Monik | 1804 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 15.75 | 8 | |
| 6 | Foltas, Hermann | 1754 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.75 | 8 | |
| 7 | Pulver, Veit | 1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 4.25 | 8 | |
| 8 | Dr. Schleich, Theodor | 1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 4.50 | 8 | |
| 9 | Gruber, Bernd | 1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8 |
Titel erfolgreich verteidigt:
Dr. Dietmar Fauth, auch in
2024/25 MSC-Clubmeister
| Rg | Name | DWZ¹ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | SB² | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandavgane, Neerav | 1661 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | + | ½ | 5.5 | 17.25 | 8 | |
| 2 | Fader, André | 1718 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 17.00 | 7 | ||
| 3 | Fournier, Julius | 1641 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 10.25 | 7 | ||
| 4 | Mestani, Mojo | 1641 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | + | ½ | 3.5 | 9.50 | 8 | |
| 5 | Maroske, Carlos | 1610 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 8.75 | 7 | ||
| 6 | Dr. Nusser, Hans-Karl | 1547 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 8.25 | 7 | ||
| 7 | Süß, Florian | 1332 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 2.0 | 7.50 | 8 | |
| 8 | Dr. Tafelmair, Lothar | 1666 | - | ½ | ½ | - | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 6.50 | 7 | ||
| 9 | Kempa, Georg | 1461 | Rücktritt | 0.0 | 0.00 | 3 | ||||||||





