4. Mannschaft, Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2022/23, A-Klasse Gr. 1
- Letzter Wettkampf: Freitag, 12. Mai 2023
DWZ¹ | Gar | BSW | Höh | FCB | SFM | Nep | Sol | Ism | Zzw | Pkt | Part | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Knud Andersen | 2132 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 63 | |||||
2 | Christoph Stock | 2042 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 3 | 67 | ||||||
3 | Dr. Philip Heuser | 2038 | ½ | ½ | + | - | 1 | 2.0 | 3 | 67 | ||||
4 | Konstantinos Tsakonas | 1871 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 13 | |||||
5 | Cem Galioglu | 1864 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 6 | 83 | |||
6 | Veit Pulver | 1894 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 6 | 42 | |||
7 | Arvind Gupta | 1909 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 4 | 63 | |||||
8 | Markus Höhfeld | 1798 | + | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 6 | 58 | ||
9 | Dr. Theodor Schleich | 1887 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 6 | 33 | |||
10 | Philipp Hoffmann | 1824 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | Dietmar Geiß | 1796 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | Norbert Geissler | 1883 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 8 | 88 | |
13 | Hermann Foltas | 1837 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 33 | ||||||
14 | Josef Marschall | 1789 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
15 | Reinhard Klein | 1746 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
19 | Dr. Lothar Tafelmair | 1694 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2.0 | 5 | 40 | ||||
20 | André Fader | 1363 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 2.0 | 6 | 33 | ||
21 | Hai Boris Le Thien | 1462 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | Michael Reiß | 1597 | ½ | 0 | ½ | 1.0 | 3 | 33 |
¹Deutsche Wertungszahl mit Stand vom 10.10.2022
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MaP | BrP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF München I | 6 | 4 | 5½ | 4½ | 4½ | 6 | 5½ | 4½ | 6 | 9 | 17 | 46.5 | |
2 | MSC 1836 IV | 2 | 2½ | 4 | 5 | 4 | 4½ | 6 | 6 | 5 | 9 | 12 | 39.0 | |
3 | Bayern München VI | 4 | 5½ | 3 | 2½ | 6 | 3½ | 5½ | 5 | 5½ | 9 | 11 | 40.5 | |
4 | BSW Neuhausen I | 2½ | 4 | 5 | 6 | 4½ | 4½ | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | 35.5 | |
5 | Ismaning I | 3½ | 2 | 5½ | 2 | k0 | 5 | 5 | 5 | 5½ | 9 | 10 | 33.5 | |
6 | Solln I | 3½ | 4 | 2 | 3½ | k8 | 4 | 3½ | 5½ | 5½ | 9 | 8 | 39.5 | |
7 | Garching V | 2 | 3½ | 4½ | 3½ | 3 | 4 | 6½ | 4 | 6½ | 9 | 8 | 37.5 | |
8 | Neuperlach I | 2½ | 2 | 2½ | 5 | 3 | 4½ | 1½ | 3½ | 5½ | 9 | 6 | 30.0 | |
9 | Zugzwang IV | 3½ | 2 | 3 | 6 | 3 | 2½ | 4 | 4½ | 3 | 9 | 5 | 31.5 | |
10 | Höhenkirchen I | 2 | 3 | 2½ | 4 | 2½ | 2½ | 1½ | 2½ | 5 | 9 | 3 | 25.5 |
Kampflose Ergebnisse sind in der Tabelle mit „k0“ bzw. „k8“ gekennzeichnet.
- Zur A-Klasse Gr. 1 beim Schachbezirk München